Kondisioner kompressor

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Önüm bellikleri

Rulman kody Ululygy agramy
Nsk Nhachi d D B C kg
30bd4712DK 30 47 12 12 0.07
30bd4718dd 30bg04s8G-2ds 30 47 18 18 0.09
30bd4721dk 83A693-Koýo 30 47 21 18 0,1
30bd5220dd 101.007 30 52 20 20 0,13
30bd5222dd 30Bg0G-2dst2 30 52 22 22 0,15
30bd40dddduck 30bg05s5G-2ds 30 55 23 23 0,19
32bd4718DUK 32bg04s3g 32 47 18 18 0.08
32 IBD45DDK 32BD05S1 32 55 23 23 0,18
35bd5020dddd 35bgs5s0s0707G-2dst 35 50 20 20 0,1
35bd5212dd 35 52 12 12 0.08
35bd5220dddd 101.011 35 52 20 20 0.11
35bd5222dd 35 52 22 22 0.12
35bd219dd 35bg055s10G-2dst 35 55 20 20 0,15
35bd62244dd Df0789 35 62 24 24 0.23
35bd210dag Bd30-11a-koýo 35 62 27 27 0.24
38 BRDD5417dag 38 IBG05S2G-2DS 38 54 17 17 0,1
40 milliard524d 40BG40G 40 55 24 24 0,14
40bd45AW 40bg05s1G-2ds 40 57 24 20 0,14
40 milliard45DDK 40bg05522G-2ds 40 57 24 24 0,16
40 milliard49V 83a5518-koýo 40 62 20.6 20.6 0,19
40 milliard49AWT12dd 40BGS12G-2ds 40 62 24 20.625 0.2
40bd219dd 40 62 24 24 0.22
40bd66244d 40bgs39G 40 66 24 24 0.24
40BD6830DUK 30 68 30 30 0.37
45bd7532dddd 45 db07s5G-2dst 45 75 32 32 0.47
690ddddddddddddddddddddddddddd 35 55 10 10 0.08
6908ddddddddd 40 62 12 12 0.12
5210dddddd 50 90 30.2 30.2 0.7
5211DDDDDDDDDU 55 100 33.3 33.3 1.03
5215dddddd 75 130 41.3 41.3 2.1
75 milliard45dag 75Bggs2ds 75 130 50 50 2.5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümçilik kategoriýalary